Fordern Sie jetzt Ihr kostenfreies und unverbindliches Angebot einer Sterbegeldversicherung an.
Jetzt ein kostenfreies und unverbindliches Angebot einer Sterbegeldversicherung anfordern.
Die November Versicherung ist der kompetente Ansprechpartner, wenn es um Vorsorge und Bestattungen geht. Ihre Leidenschaft gilt der exzellenten Beratung und der Durchführung würdevoller Abschiednahmen. Sie übernehmen schwierige Aufgaben und entlasten trauernde Angehörige, um deren Wünsche bestmöglich zu erfüllen.
Was als Berliner Bestatter begann, hat sich zu einem bundesweit vernetzten Vorsorge-Experten entwickelt. Die November Versicherung sichert seit jeher die wichtigsten Wünsche ihrer Kunden ab, damit diese den Rest ihres Lebens unbeschwert genießen können. Ihr Ziel ist es, einen selbstbestimmten Lebensabend zu ermöglichen, indem sie Entscheidungen für Situationen festhalten, in denen niemand mehr danach fragen kann.
Die Sterbegeldversicherung von November bietet konstante Beiträge über die gesamte Laufzeit, ohne dass eine Gesundheitsprüfung erforderlich ist. Eine Wartezeit von 12 Monaten nach Versicherungsbeginn ist zu beachten. Die Versicherungssumme ist flexibel und kann nach individuellen Bedürfnissen zwischen 2.500 € und 20.000 € gewählt werden.
Nutzen Sie unseren benutzerfreundlichen Online-Vergleichsrechner, um die verschiedenen Tarife zu vergleichen und die perfekte Lösung für sich zu finden. Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen Schutz für eine zukunftsorientierte Absicherung.
Überschussbeteiligung | keine Überschussbeteiligung |
Leistung bei Tod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Unfalltod | doppelte Versicherungssumme |
Leistung bei Tod innerhalb der Wartezeit | ja |
Leistung bei Tod im Ausland | ja bis zu max. 20.000 €. |
Beitragsstabilität | garantierte Stabilität |
Altersabhängige Beitragsbefreiung | ja, ab dem 85 . Lebensjahr |
Dynamik-Option | nein |
Wartezeit | 12 Monate |
Wartezeit entfällt bei Unfalltod | ja |
Überschussbeteiligung | keine Überschussbeteiligung |
Leistung bei Tod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Unfalltod | doppelte Versicherungssumme |
Leistung bei Tod innerhalb der Wartezeit | ja |
Leistung bei Tod im Ausland | ja bis zu max. 20.000 €. |
Beitragsstabilität | garantierte Stabilität |
Altersabhängige Beitragsbefreiung | ja, ab dem 75 . Lebensjahr |
Dynamik-Option | nein |
Wartezeit | 12 Monate |
Wartezeit entfällt bei Unfalltod | ja |
Überschussbeteiligung | keine Überschussbeteiligung |
Leistung bei Tod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Unfalltod | doppelte Versicherungssumme |
Leistung bei Tod innerhalb der Wartezeit | ja |
Leistung bei Tod im Ausland | ja bis zu max. 20.000 €. |
Beitragsstabilität | garantierte Stabilität |
Altersabhängige Beitragsbefreiung | ja, ab dem 65 . Lebensjahr |
Dynamik-Option | nein |
Wartezeit | 12 Monate |
Wartezeit entfällt bei Unfalltod | ja |
Überschussbeteiligung | keine Überschussbeteiligung |
Leistung bei Tod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Unfalltod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Tod innerhalb der Wartezeit | ja |
Leistung bei Tod im Ausland | nein |
Beitragsstabilität | garantierte Stabilität |
Altersabhängige Beitragsbefreiung | ja, ab dem 85 . Lebensjahr |
Dynamik-Option | nein |
Wartezeit | 24 Monate |
Wartezeit entfällt bei Unfalltod | ja |
Überschussbeteiligung | keine Überschussbeteiligung |
Leistung bei Tod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Unfalltod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Tod innerhalb der Wartezeit | ja |
Leistung bei Tod im Ausland | nein |
Beitragsstabilität | garantierte Stabilität |
Altersabhängige Beitragsbefreiung | ja, ab dem 75 . Lebensjahr |
Dynamik-Option | nein |
Wartezeit | 24 Monate |
Wartezeit entfällt bei Unfalltod | ja |
Überschussbeteiligung | keine Überschussbeteiligung |
Leistung bei Tod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Unfalltod | ausgewählte Versicherungssumme |
Leistung bei Tod innerhalb der Wartezeit | ja |
Leistung bei Tod im Ausland | nein |
Beitragsstabilität | garantierte Stabilität |
Altersabhängige Beitragsbefreiung | ja, ab dem 65 . Lebensjahr |
Dynamik-Option | nein |
Wartezeit | 24 Monate |
Wartezeit entfällt bei Unfalltod | ja |
Fordern Sie jetzt Ihr kostenfreies und unverbindliches Angebot einer Sterbegeldversicherung an.
Jetzt ein kostenfreies und unverbindliches Angebot einer Sterbegeldversicherung anfordern.